Macchina per la laminazione di carta ondulata con stampa digitale ad alta velocità da 16000 fogli/ora
Informazioni di base
Modello numero: | GW-1450L |
Assistenza clienti | Ingegneri disponibili per video e videoconferenze da remoto |
Garanzia | 1 anno |
classificazione | Macchina laminatrice post-rivestimento |
Applicazione | Carta da imballaggio, stampa a colori, cartone e laminazione di cartone ondulato |
Tipo alimentato | Meccanicamente |
Nota automatica | Automaticamente |
Materiale della membrana | Cartaceo |
Modalità per la pacciamatura di film plastici | Laminazione a caldo |
Prestazione | Protezione dalla corrosione |
Brevetto | Brevetto per l'alimentazione della carta dal bordo anteriore |
Certificazione | CE, ISO9001, certificazione TUV |
Massima velocità | 16.000 fogli/ora |
caratteristiche | Design completamente automatico, intelligente e facile da usare |
Caratteristiche del meccanismo di alimentazione | Esclusiva alimentazione carta tramite servovuoto |
Vantaggi | Basso tasso di guasto, alta efficienza, lunga durata |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
specifica | 16300 mm * 2400 mm * 2550 mm |
marchio | Fengchi |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 1630,00 cm * 240,00 cm * 255,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 80.000.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto: La plastificatrice per carta ad alte prestazioni GW-1450L è appositamente progettata per il cartone ondulato.
√ Il sistema operativo completamente digitale regola automaticamente la macchina
√ Velocità massima di laminazione fino a 16.000 pezzi/ora, la più alta in Cina
√ Diametro del rullo maggiorato a 150 mm, doppi cuscinetti con sistema di rifornimento automatico, esente da manutenzione
√ Alimentazione carta frontale, adatta a tutti i tipi di carta o cartone ondulato deformato e deformato.
Parametri del prodotto
Modelli | GW-1450L | GW-1700L | GW-2200L |
Formato carta massimo | B 1450 mm * L 1450 mm | B 1700 mm * L 1650 mm | B 2200 mm * L 2100 mm |
Minimo. Misura del foglio | B 420 mm * L 380 mm | B 420 mm * L 380 mm | B 450 mm * L 450 mm |
Spessore del foglio di carta inferiore | F-10mm | F-10mm | F-10mm |
Spessore del foglio di carta superiore | 150g-700g | 150g-700g | 150g-700g |
Velocità massima di lavoro | 16000 pezzi/ora (165 milioni/minuto) | 16000 pezzi/ora (165 milioni/minuto) | 16000 pezzi/ora (165 milioni/minuto) |
Precisione della laminazione | Foglio di carta standard ±1,5 mm | ||
Colla applicabile | Colla in resina, colla di amido, ecc. (PH6~8 è adatta per la colla per laminazione) | ||
Peso della macchina | 8000 chilogrammi | 8500 chilogrammi | 9000 chilogrammi |
Dimensioni (LxPxA) | L16300mm * P2400mm *H2550mm | L 17300 mm * P 2650 mm * H 2550 mm | L 18500 mm * P 3050 mm * H 2880 mm |
Alimentazione elettrica | 380 V CA/4 P | 380 V CA/4 P | 380 V CA/4 P |
Prestazione | 26KW | 30KW | 32KW |
Cartone ondulato applicabile |