Macchine da stampa flessografiche per film plastici 6/8 colori, KFC, carta kraft, carta in rotolo, flessografiche per sacchetti
Caratteristiche della macchina da stampa flessografica ad alta velocità a colori 4/6/8 - Utilizza la trasmissione a cing;
Informazioni di base
Modello numero: | NXT-6 |
Struttura | Impilato |
Applicazione | Stampa di imballaggi flessibili |
Nota automatica | Semiautomatico |
Velocità di stampa | 90 m/min |
Transfertinte | rullo di gomma |
Controllo del rullo di stampa | Controllo idraulico |
Portamateriale | condotto di ventilazione |
Premere il rullo | Pneumatico |
Trasferimento dell'inchiostro | Singolo Dottor Blade |
Maggiore velocità | Camera chiusa Dott. Lama |
Pacchetto di trasporto | come requisito |
specifica | 600, 800, 1000, 1200mm. |
marchio | NUOXIN |
Origine | Ruian, Cina |
Codice HS | 84431600 |
Capacità produttiva | 20 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina da stampa flessografica ad alta velocità 4/6/8 coloriCaratteristiche – Utilizza la trasmissione a cinghia sincrona invece della trasmissione a ingranaggi; – La macchina funziona in modo più silenzioso, maggiore precisione di stampa, buona qualità; – Macchina più stabilità; – Elevata velocità meccanica: 130 m/min (senza materiale, solo macchina in funzione) – Elevata velocità di stampa: 30-120 m/min – Svolgimento singolo e riavvolgimento singolo
Parametri principali:
Modello | Tipo di stack NXT | ||||
Telaio della macchina | Ghisa, spessore 75 mm | ||||
Azionamento della macchina | Trasmissione a cinghia dentata, modulo ingranaggio da 5 mm (marchio giapponese Bandong) | ||||
Materiale di stampa | PE/PP/HDPE/LDPE/OPP/Film di plastica......Carta: 30-350 g/m2, nessuna carta in rotolo superiore a 800 kg | ||||
inchiostro di stampa | 4/6/8 colori | ||||
Massimo. Materialebreite | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm |
Lunghezza massima di stampa (ripetere) | 300–900 mm | ||||
Velocità meccanica massima | 110 m/min (la velocità effettiva dipende dal supporto di stampa, dalla lastra, dall'inchiostro, ecc.) | ||||
Velocità di stampa massima | 10-90 metri/minuto. (La velocità effettiva dipende dal supporto di stampa, dalla lastra, dall'inchiostro, ecc. | ||||
Precisione del registro | Longitudine: ±0,20 mm; Trasversale: ±0,20 mm | ||||
Inchiostro adatto | Inchiostro a base d'acqua o inchiostro a base di olio | ||||
Materiale della piastra | Materiale in fogli di resina o gomma | ||||
Spessore del piatto | 2,28 mm (o a scelta) | ||||
Spessore della colla | 0,38 mm, Tesa tedesca | ||||
motore principale | 3,7 kW, marchio Taiwan Taibang | ||||
Il convertitore di frequenza | 3,7 kW, marchio Taiwan Delta | ||||
Prestazioni della macchina | 30 chilowatt | ||||
Dimensioni copertura (m) | 5,4× 2,3× 3,0m | ||||
Peso della macchina | Circa 4500 kg | ||||
Voltaggio | 380 V, 50 Hz, trifase (o a scelta) | ||||
Rullo della piastra sulla macchina | 4 pezzi × 40 cm (rullo portapiatti con placca cromata per evitare la ruggine) |
dettagli
Elaborazione individuale: | |