Nuovissima macchina da stampa flessografica roll to roll al prezzo di 8 colori
Dimensioni imballo per unità di prodotto 11.000,00 cm * 3.600,00 cm * 4.360,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 8.500;
Informazioni di base
Modello numero: | Anno-8 |
inchiostro di stampa | 8 colori |
rullo anilox | Rullo anilox ceramico |
asciugatrice | UV e IR |
Tip | A getto d'inchiostro |
Struttura in rilievo | Tipografia rotativa |
Struttura | Satellitare |
Applicazione | Stampa di imballaggi flessibili |
Nota automatica | Automaticamente |
Velocità di stampa | 250 metri/minuto |
Larghezza massima del materiale di stampa | 1200 mm |
Larghezza massima di stampa | 1160 mm |
Intervallo di lunghezza dei prodotti stampati | 300~1000 mm |
Diametro massimo del rotolo di materiale | 1000 mm |
Inchiostro adatto | Inchiostro a base acqua o inchiostro solvente |
Pompa dell'inchiostro | Pompa pneumatica a membrana a doppia via |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in alluminio |
specifica | 11*3,6*4,36m (L*L*A) |
marchio | LISHG |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 84431600 |
Capacità produttiva | 20 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 11000,00 cm * 3600,00 cm * 4360,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 8500.000 kgDescrizione del prodotto
Parametro tecnico (SERIE YTD) | Massima materialbreite | 1200 mm |
Larghezza massima di stampa | 1160 mm | |
Materiale adatto | Carta, pellicole, pile, tessuto, pellicola | |
inchiostro di stampa | 8 colori | |
Velocità di stampa massima | 250 m/min | |
Peso della macchina | 17000 chilogrammi | |
Dimensione della macchina | 11*3,6*4,36m (L * P * A) | |
Prestazioni della macchina | 380 V, 3 fasi, 50 Hz |
Caratteristiche principali1) Macchina da stampa centrale con migliore registrazione del colore. Il tamburo grande consente al materiale di stampa di essere supportato dal tamburo grande e migliora notevolmente la registrazione del colore, soprattutto per i materiali elastici.
2) La stazione di stampa per tutti i colori è azionata dal tamburo centrale. Meno errori di trasmissione grazie al rapporto di trasmissione inferiore, aumentando la precisione di registrazione.
3) L'utilizzo di un motore e di un inverter di alta qualità consente di risparmiare elettricità e ridurre le fluttuazioni di funzionamento.
4) La macchina è dotata di ventilatore e riscaldatore; e il riscaldatore utilizzava un sistema di controllo centrale della temperatura, un regolatore automatico della temperatura e una fonte di calore separata.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora